GA02-GTW9S

  • GA02-GTW9S
  • 电压 380VAC/220VAC
    最大静态 荷载 3000KG
    曳引比 2:1
    驱动方式 VVVF
    电压/电流 DC110V, 2X0.88A
    重量 350kg
荷载(kg) 提升速度 m/s 滑轮直径 (mm) 钢丝绳滑轮 (mm) 曳引机功率 (KW) 防护等级
630 1 ≤80 Φ400 4xΦ10x16 4.3 IP41
630 1.5 ≤80 Φ400 4xΦ10x16 6.3 IP41
630 1.6 ≤80 Φ400 4xΦ10x16 6.7 IP41
630 1.75 ≤80 Φ400 4xΦ10x16 7.3 IP41
630 2 ≤80 Φ400 4xΦ10x16 8.4 IP41
800 1 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 5.3 IP41
800 1.5 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 8 IP41
800 1.6 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 8.5 IP41
800 1.75 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 9.3 IP41
800 2 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 10.7 IP41
1000 1 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 6.5 IP41
1000 1.5 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 9.8 IP41
1000 1.6 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 10.4 IP41
1000 1.75 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 11.4 IP41
1000 2 ≤80 Φ400 5xΦ10x16 13.1 IP41
1150 1 ≤80 Φ340 8xΦ8x12 7.6 IP41
1150 1.5 ≤80 Φ340 8xΦ8x12 11.4 IP41
1150 1.6 ≤80 Φ340 8xΦ8x12 12.3 IP41
1150 1.75 ≤80 Φ340 8xΦ8x12 13.5 IP41
1150 2 ≤80 Φ340 8xΦ8x12 13.5 IP41
上一篇

GA02-GTW7A

下一篇

GA02-GTW10M