GA02-GTW10M

  • GA02-GTW10M
  • 电压 380VAC/220VAC
    最大静态 荷载 3500KG
    曳引比 2:1
    驱动方式 VVVF
    电压/电流 DC110V, 2X1.22A
    重量 450kg
荷载(kg) 提升速度 m/s 滑轮直径 (mm) 钢丝绳滑轮 (mm) 曳引机功率 (KW) 防护等级
1000 1 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 6.2 IP41
1000 1.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 9.3 IP41
1000 1.6 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 9.9 IP41
1000 1.75 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 10.8 IP41
1000 2 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 12.4 IP41
1000 2.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 15.5 IP41
1150 1 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 7.1 IP41
1150 1.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 10.6 IP41
1150 1.6 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 11.3 IP41
1150 1.75 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 12.4 IP41
1150 2 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 14.2 IP41
1150 2.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 17.7 IP41
1250 1 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 8.2 IP41
1250 1.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 12.2 IP41
1250 1.6 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 13.1 IP41
1250 1.75 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 14.3 IP41
1250 2 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 16.4 IP41
1250 2.5 ≤120 Φ485 6xΦ10x16 20.4 IP41
上一篇

GA02-GTW9S

下一篇

GA02-GTW10