GA02-ERS/ERSC

  • GA02-ERS/ERSC
  • 电压 380VAC/220VAC
    最大静态 荷载 1800KG
    曳引比 2:1
    驱动方式 VVVF
    电压/电流 DC110V, 2X1.9A
    重量 ERS: 160kg
    ERSC:140kg
型号 荷载(kg) 提升速度 m/s 滑轮直径 (mm) 钢丝绳滑轮 (mm) 曳引机功率 (KW) 防护等级
ERSC 320 1 ≤80 Φ240 4xΦ6.5x12 2.1 IP41
ERSC 320 1.5 ≤80 Φ240 4xΦ6.5x12 3.1 IP41
ERSC 320 1.6 ≤80 Φ240 4xΦ6.5x12 3.3 IP41
ERSC 320 1.75 ≤80 Φ240 4xΦ6.5x12 3.7 IP41
ERS 450 1 ≤80 Φ320 4xΦ8x12 3 IP41
ERS 450 1.5 ≤80 Φ320 4xΦ8x12 4.5 IP41
ERS 450 1.6 ≤80 Φ320 4xΦ8x12 4.8 IP41
ERS 450 1.75 ≤80 Φ320 4xΦ8x12 5.3 IP41
ERS 630 1 ≤80 Φ240 7xΦ6.5x12 4 IP41
ERS 630 1.5 ≤80 Φ240 7xΦ6.5x12 6 IP41
ERS 630 1.6 ≤80 Φ240 7xΦ6.5x12 6.4 IP41
ERS 630 1.75 ≤80 Φ240 7xΦ6.5x12 7 IP41
上一篇

GA02-GTW10

下一篇

GA02-ER2D/ER3D