
-
最大静载荷: 1800kg 曳引比: 1:1 驱动方式: VVVF 电压/电流: DC110V, 1.4A 重量: 155kg 水平类型是可选的。
| 荷载(kg) | 提升速度 m/s | Radio | 滑轮直径 (mm) | 钢丝绳滑轮 (mm) | 曳引机功率 (KW) | 极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 1.5 | 4 |
| 100 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 1.5 | 4 |
| 200 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 1.5 | 4 |
| 200 | 1 | 45:2 | Φ320 | 3xΦ8x12 | 2.2 | 4 |
| 320 | 0.5 | 45:1 | Φ320 | 4xΦ8x12 | 2.2 | 4 |
| 320 | 1 | 45:2 | Φ320 | 4xΦ8x12 | 3.5 | 4 |


